Kontakt

Kontakt
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne.
Rufen Sie uns an oder
senden Sie uns eine E-Mail!

Frenkendorf Tel. +41 61 906 14 14
Urdorf Tel. +41 44 877 40 40
Aclens Tel. +41 21 671 71 50
02842 / 92737-0

Aktionen

Neuheiten

ECO Luftgekühlte Kondensatoren TKE D=450 mm

Hersteller

  • Lamellenabstand 2,1 mm
  • Geräte mit horizontalem Luftstrom (Standard) oder vertikalem Luftstrom (zusätzliche Füsse nötig, siehe Zubehör)
  • Innerer Temperaturwächter
  • Ventilator Ø 450 mm
  • Schutzgitter aus Stahl mit Epoxydlackierung
  • J = 4-polig 1310 min1
  • M = 6-polig 920 min1
  • N = 8-polig 840 min1
Marke:
ECO
Anwendungshinweise:
Nennleistungen bezogen auf Kältemittel R404A
Für andere Kältemittel oder Betriebsbedingungen bitte Auslegungs-Software benutzen.
 
 
Weitere Infos anfragen
BITTE WARTEN...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Qc dT=15K
kW
Schalldruck 10 m
dB(A)
Fläche
m 2
Luftmenge
m 3 /h
Anzahl Ventilator
Stk.
Leistung Ventilator
W
Ventilator Strom
A
Rohrvolumen
dm 3
Länge
mm
Breite
mm
Höhe
mm
Gewicht
kg
PED PS
bar
VE
Stk.
TKE451J3 ECO Luftgekühlter Kondensator D=450 mm, 230 V, 4-polig 16,1 46 28,9 5080 1 490 2,36 2,3 940 470 684 33,5 II 35
TKE451J4 ECO Luftgekühlter Kondensator D=450 mm, 230 V, 4-polig 19,9 46 38,5 5410 1 490 2,36 3,1 940 470 684 36,5 II 35
TKE452J4 ECO Luftgekühlter Kondensator D=450 mm, 230 V, 4-polig 37,0 49 77,0 10820 2 980 4,72 6,2 1690 470 684 68,5 III 35
TKE453J3 ECO Luftgekühlter Kondensator D=450 mm, 230 V, 4-polig 50,0 51 86,7 15240 3 1470 7,08 6,9 2440 470 684 92,5 III 35
TKE453J4 ECO Luftgekühlter Kondensator D=450 mm, 230 V, 4-polig 56,1 51 116,0 16230 3 1470 7,08 9,3 2440 470 684 101,0 III 35
TKE451M2 ECO Luftgekühlter Kondensator D=450 mm, 230 V, 6-polig 9,8 34 19,30 3420 1 160 0,72 1,5 940 470 684 31,5 II 35
TKE451M3 ECO Luftgekühlter Kondensator D=450 mm, 230 V, 6-polig 12,3 34 28,90 3120 1 160 0,72 2,3 940 470 684 33,5 II 35
TKE451M4 ECO Luftgekühlter Kondensator D=450 mm, 230 V, 6-polig 13,4 34 38,50 3420 1 160 0,72 3,1 940 470 684 36,5 II 35
TKE452M2 ECO Luftgekühlter Kondensator D=450 mm, 230 V, 6-polig 19,6 37 38,60 6840 2 320 1,44 3,0 1690 470 684 57,5 II 35
TKE452M3 ECO Luftgekühlter Kondensator D=450 mm, 230 V, 6-polig 24,6 37 57,8 6240 2 320 1,44 4,6 1690 470 684 63,0 II 35
TKE452M4 ECO Luftgekühlter Kondensator D=450 mm, 230 V, 6-polig 26,8 37 77,0 6840 2 320 1,44 6,2 1690 470 684 68,5 III 35
TKE453M2 ECO Luftgekühlter Kondensator D=450 mm, 230 V, 6-polig 29,4 39 57,9 10260 3 480 2,16 4,5 2440 470 684 84,0 II 35
TKE453M3 ECO Luftgekühlter Kondensator D=450 mm, 230 V, 6-polig 36,9 39 86,7 9360 3 480 2,16 6,9 2440 470 684 92,5 III 35
TKE453M4 ECO Luftgekühlter Kondensator D=450 mm, 230 V, 6-polig 40,2 39 116,0 10260 3 480 2,16 9,3 2440 470 684 101,0 III 35
TKE456M4 ECO Luftgekühlter Kondensator D=450 mm, 230 V, 6-polig 80,4 42 231,0 20520 6 960 4,32 18,6 2490 470 1334 198,0 III 35
TKE451N2 ECO Luftgekühlter Kondensator D=450 mm, 230 V, 8-polig 9,2 30 19,3 3010 1 115 0,51 1,5 940 470 684 31,5 II 35
TKE451N3 ECO Luftgekühlter Kondensator D=450 mm, 230 V, 8-polig 11,0 30 28,9 2630 1 115 0,51 2,3 940 470 684 33,5 II 35
TKE451N4 ECO Luftgekühlter Kondensator D=450 mm, 230 V, 8-polig 12,1 30 38,5 2960 1 115 0,51 3,1 940 470 684 36,5 II 35
TKE452N2 ECO Luftgekühlter Kondensator D=450 mm, 230 V, 8-polig 18,4 33 38,6 6020 2 230 1,02 3,0 1690 470 684 57,5 II 35
TKE452N3 ECO Luftgekühlter Kondensator D=450 mm, 230 V, 8-polig 22,0 33 57,8 5260 2 230 1,02 4,6 1690 470 684 63,0 II 35
TKE452N4 ECO Luftgekühlter Kondensator D=450 mm, 230 V, 8-polig 24,1 33 77,0 5920 2 230 1,02 6,2 1690 470 684 68,5 III 35
TKE453N2 ECO Luftgekühlter Kondensator D=450 mm, 230 V, 8-polig 27,6 35 57,9 9030 3 345 1,53 4,5 2440 470 684 84,0 II 35
TKE453N3 ECO Luftgekühlter Kondensator D=450 mm, 230 V, 8-polig 33,0 35 86,7 7890 3 345 1,53 6,9 2440 470 684 92,5 III 35
TKE453N4 ECO Luftgekühlter Kondensator D=450 mm, 230 V, 8-polig 36,2 35 116,0 8880 3 345 1,53 9,3 2440 470 684 101,0 III 35
TKE454N3 ECO Luftgekühlter Kondensator D=450 mm, 230 V, 8-polig 43,9 36 116,0 10520 4 460 2,04 9,2 1740 470 1334 123,0 III 35
TKE454N4 ECO Luftgekühlter Kondensator D=450 mm, 230 V, 8-polig 48,3 36 154,0 11840 4 460 2,04 12,4 1740 470 1334 133,0 III 35
TKE456N4 ECO Luftgekühlter Kondensator D=450 mm, 230 V, 8-polig 72,4 38 231,0 17760 6 690 3,06 18,6 2490 470 1334 198,0 III 35
Masszeichnung
Motorspannung: 230 V/1/50-60 Hz, Schutzart: IP44, Isolierklasse 155 (4 und 6 Pole) und 130 (6 Pole)